| Hari ini | : | 308 |
| Kemarin | : | 193 |
| Total | : | 458,241 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.16 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sinar Rejeki |
| Kode Desa | : | 1801132014 |
| Kecamatan | : | Jati Agung |
| Kode Kecamatan | : | 180113 |
| Kabupaten | : | Lampung Selatan |
| Kode Kabupaten | : | 1801 |
| Provinsi | : | Lampung |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 35564 |

085668793100
admin@sinarrejeki.desa.id
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Sinar Rejeki Gg. Nauri No. 01, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan - Provinsi Lampung
Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan - Lampung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
IWAN SYAMSURI
WIDIANTO, SE
TOIBIN
BUDI SANTOSO
AHMAD ANSORI
MUHLISIN
TRIMONO
SIGIT MUSAFAQ
SUSENO
GATOT SURYONO
SUNARWAN
MARGIMAN
NUR SALIM
IWANNUDIN
RIKI SUHENDAR
RISA RAHAYU
TIA FITRIANI
MUHAMMAD ABDUL HAMID
PARYANTO
SUPONO
PARSONO
NURUL YAKIN
MISWANTORO
FAOUZAN
ADE IRAWAN
DARSONO
TARJUKI
JOKO SAYUGO
FATULLOH
SUTIYO
SAMINGUN
PARJIO
DAHLAN SHODIMIN
SUYADI
RUSMIN
ISYAH
LAMIDI
KASIM
DWI AGUS SURANTO
SUKIMAN
PUJO BASUKI
HAKIM ROZI
MISBAHUL MANAB
SIYAMTO
AGUS SUSENO
HERIYANTO
PANJI DIAN SAPUTRA
DEDIK HARTONO SANTOSO
URIP
SUNARDIMAN
HENDRO SAPUTRA
MUHZAKIR
TASIMAN
KARTO KARSI
JUWARNI
DEDI IRAWAN
IKSAN RODIN
PONIMAN
SARMINI
SUPRIHATI
SUTRISNO
SAMSUL
JIMAN
SUTIMIN
BAMBANG PRIYONO
HERMANTO
ADY WALUYO
SUDIANA
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, 18
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Belum ada agenda terdata

2.317 Kali
Surat Permohonan Cuti, Izin Cuti Pencalonan Perangkat Desa dan SK Pengangkatan Perangkat Desa Pengganti
1.928 Kali
Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke 79
1.314 Kali
3 ekor sapi mati, listrik padam akibat hujan di sertai petir di Dusun Tri Rejo Desa Sinar Rejeki
1.293 Kali
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

1.020 Kali
Profil Kepala Dusun Sukamaju. A

908 Kali
DAFTAR HARI - HARI BESAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL
881 Kali
Profil Kepala Desa 2017-2023
23 Kali
Penyaluran BLT DD 2026 Bulan Januari, Februari dan Maret
90 Kali
Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan P2
85 Kali
Proposal Penambahan Tiang, Peningkatan Daya dan Jaringan listrik Dusun Srimukti
250 Kali
Penyaluran BLT DD Bulan Agustus, September dan Oktober Tahun 2025
303 Kali
Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP 2026
335 Kali
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes Semester 1 Tahun 2025
342 Kali
Pelatihan Aplikasi Siskeudes dan SIMPEDES
| Hari ini | : | 308 |
| Kemarin | : | 193 |
| Total | : | 458,241 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.16 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.160.175.636,00 | RP 860.898.383,90 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.707.894.615,03 | RP 256.232.640,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -252.064.510,97 | RP -158.240.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 9.755.000,00 | RP 9.755.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.582.396.000,00 | RP 760.746.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 567.024.636,00 | RP 89.290.440,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | RP 1.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | RP 106.143,90 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.128.707.615,03 | RP 215.707.640,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426.087.000,00 | RP 17.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 127.900.000,00 | RP 22.825.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.200.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -5.257113761243627 |
| Longitude | : | 105.40587633848192 |
Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung